La loi de finances de l’année 2021 a prévu dans son article 14 la réduction des taux de retenue à la source. Cette réduction a été décidé suite à la réduction des taux de l'impôt sur les sociétés qui ont passé de 20% ou 25% à 15% (hors activités totalement exportatrices).
Le tableau ci dessous présente les anciens taux et et les nouveaux taux de retenue à la source:
Taux ancien de RS | Taux nouveau de RS | |
Honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales et de performance. | 15% | 10% |
Honoraires servis aux personnes soumises au régime réel. | 5% | 3% |
Montants égaux ou supérieurs à 1 000 DT payés au titre des acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services effectuées auprès des sociétés soumises à l’IS au taux de 15%. | 1.5% | 1% |
Plus-value réalisée par les sociétés non résidentes et non établies en Tunisie, suite à la cession des titres et droits y relatifs, avec un maximum de 5% du prix de cession. | 25% | 15% |
Plus-value réalisée par les sociétés non résidentes et non établies en Tunisie, suite à la cession des biens immobiliers. | 15% | 10% |
-Paiement pour les sociétés de commerce international. | 5% | 10% |
Une difficulté existe lors de l'application du taux de retenue à la source de 1% consiste à vérifier si le fournisseur est soumis à un taux d'impôt sur les bénéfices de 15% ou à un autre taux. En cas de taux d'impôt différent de 15%, le taux de la retenue à la source sera égale à 1.5%.